Сделано на Кубани

Тип:

Знак «Сделано на Кубани» применяется в маркировке продукции и сопроводительных материалах. Перед размещением проверьте актуальные требования к его использованию.

SVG
Сделано на Кубани — Основной вариант
Тип:

Знак «Сделано на Кубани» применяется в маркировке продукции и сопроводительных материалах. Перед размещением проверьте актуальные требования к его использованию.

Векторный материал

Основной вариант

Скачать SVG

Исходный код SVG
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="1.1" id="Layer_1" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 1000 1000" style="enable-background:new 0 0 1000 1000;" xml:space="preserve">
<style type="text/css">.st0{fill:#E41E84;}.st1{fill:#FFFFFF;}.st2{fill:#FDEB07;}.st3{fill:#E42F28;}.st4{fill:#ED7923;}.st5{fill:#FCC61E;}</style>
<g>
	<path class="st0" d="M0,500C0,223.9,223.9,0,500,0c276.2,0,500,223.9,500,500c0,276.1-223.8,500-500,500C223.9,1000,0,776.1,0,500z   "/>
	<g>
		<path class="st1" d="M150.5,361.4c0.4,2.9-0.2,8.7-2.6,15.5c-6.3,17.9-21.3,24.9-38.5,18.8c-18.5-6.6-25.2-23.4-19.1-40.7    c2.4-6.8,5.5-11.1,7.3-12.8l7.4,5.1c-2.1,2.3-4.4,5.6-6.1,10.3c-4,11.5,0.2,22.3,13.8,27.1c12.4,4.4,22.9-0.1,27.2-12.5    c1.5-4.2,2.2-8.8,1.9-12L150.5,361.4z"/>
		<path class="st1" d="M126.9,274.1l44.5,24l2.9-4.8l20,11.4l-3.9,7.3l-13.2-6.4l-17,31.7l12.6,7.5l-3.9,7.3l-20.5-10.4l2-4.3    c-2.6-4-5.4-7.9-8.8-11.2c-4.7-4.6-10.7-8.7-18.2-12.7l-13.6-7.3L126.9,274.1z M130.5,305.9c7.1,3.8,13.1,8.1,17.7,12.7    c2.9,2.8,5.4,6.1,7.2,8.9l10.7-19.9l-36.5-19.7l-7.3,13.6L130.5,305.9z"/>
		<path class="st1" d="M193.7,240l-13.8,17.6l13.7,10.7l15.4-19.7l7,5.5l-22,28.2l-46.6-36.6l21.2-27.2l7,5.5L161,242.7l12,9.4    l13.7-17.6L193.7,240z"/>
		<path class="st1" d="M219.9,167.6l40.3,43.4l-7.9,7.4L218,181.5l-11.8,11l10.8,11.6c9.7,10.4,17.4,20.8,14.7,30.6    c-0.8,2.9-2.7,6.5-5.7,9.3l-6.9-5.5c1.6-2.1,2.5-4.6,2.6-6.8c0.2-5.8-5.7-13.1-12-19.9l-17.3-18.7L219.9,167.6z"/>
		<path class="st1" d="M275,179l4.9,16.9l-9.3,6.1L254,142l11.5-7.6l48.5,39l-9.7,6.4l-13.7-11.1L275,179z M284.7,162.9l-11.9-9.7    c-2.9-2.4-6-5.2-8.6-7.6l-0.2,0.1c1.1,3.3,2.7,7.3,3.7,10.8l4.2,14.7L284.7,162.9z"/>
		<path class="st1" d="M312.8,108.3l9.4,21.8l22.9-10l-9.4-21.8l9.9-4.3l23.5,54.4l-9.9,4.3l-10.4-24l-22.9,10l10.4,24l-9.9,4.3    l-23.5-54.4L312.8,108.3z"/>
		<path class="st1" d="M428.4,100.3c4.5,19.4-4.6,33.2-20.5,36.9c-16.2,3.8-29.4-6.2-33.3-23.2c-4.1-17.7,4-32.8,20.3-36.7    C411.6,73.4,424.5,83.8,428.4,100.3z M385.6,111.2c2.7,11.7,10.8,19.7,20.9,17.3c10.2-2.4,13.7-13.2,10.8-25.2    c-2.5-10.9-10.3-19.9-20.8-17.4C386.1,88.4,382.9,99.3,385.6,111.2z"/>
		<path class="st1" d="M491,66.5l-0.5,23.8l25,0.5l0.5-23.7l10.8,0.2l-1.2,59.3l-10.8-0.2l0.5-26.1l-25-0.5l-0.5,26.1l-10.8-0.2    l1.2-59.3L491,66.5z"/>
		<path class="st1" d="M562.2,114.2l-8.2,15.5l-10.9-2.1L573,73l13.5,2.6l7.5,61.9l-11.4-2.2l-2-17.5L562.2,114.2z M580.3,109.4    l-1.7-15.2c-0.4-3.8-0.6-7.9-0.8-11.5l-0.2,0c-1.5,3.2-3.2,7.1-4.9,10.3l-7.2,13.5L580.3,109.4z"/>
		<path class="st1" d="M668.9,101.3l-10.6,23.1l1.6,0.7l27-15.5l11.9,5.5l-30.6,15.3c7.2,5.1,8.1,11.7,7.4,19.6    c-0.7,6.6-1.5,12.8-1.4,19l-10.5-4.9c-0.1-4.5,0.7-9.6,1.2-14.3c0.9-7.6,0.2-13.6-7.5-17.1l-2.3-1.1l-10.8,23.5l-9.7-4.5    l24.8-53.9L668.9,101.3z"/>
		<path class="st1" d="M724.5,131.5l-4.2,24.6c-0.8,4.1-1.7,7.7-2.5,11.4l0.2,0.2c2.2-1.8,5.2-4.4,8.9-7.5l18.9-14.6l9.5,6.3    l-26,18.3c-7.5,5.3-15.6,10.7-22.2,13c-5.9,1.9-11.3,1.6-16.5-1.8c-2.1-1.4-3.3-2.5-4.2-3.7l5.5-6.8c0.6,0.7,1.5,1.4,2.9,2.3    c4.2,2.7,9.2,1,12.2-1c1.1-0.7,1.4-1.5,1.5-2.8l5.7-44.6L724.5,131.5z"/>
		<path class="st1" d="M797.1,187.9l-5.9,6.6L772,177.2l-8.5,9.5c1.7,1.2,4.1,3.1,5.7,4.6c4.3,3.9,7.8,8.9,8.9,14    c1.3,5.1,0.2,10.5-4.2,15.5c-3.7,4.2-8.2,6.1-12.6,6.2c-7.3,0.1-14.9-4.4-21.4-10.2c-4.5-4-7.5-7.4-9.3-9.5l39.4-43.9L797.1,187.9    z M743.7,208.7c1,1.3,2.4,2.6,4,4.1c2.9,2.6,6.7,4.4,10.2,4.2c2.7-0.1,5.3-1.3,7.5-3.7c2.5-2.7,3.1-5.7,2.4-8.6    c-0.6-3.3-2.8-6.3-5.4-8.7c-1.2-1.1-2.8-2.3-4.2-3.3L743.7,208.7z"/>
		<path class="st1" d="M792.3,243.2l-16.2,6.8l-7.1-8.6l57.6-23.3l8.8,10.6l-33.1,52.7l-7.4-8.9l9.4-14.9L792.3,243.2z M809.4,251    l8.2-12.9c2.1-3.2,4.6-6.5,6.6-9.4l-0.1-0.1c-3.2,1.5-6.9,3.5-10.3,4.9l-14.1,5.8L809.4,251z"/>
		<path class="st1" d="M866.2,273.1l-20.6,11.6l12.2,21.8l20.7-11.6l5.3,9.4l-51.6,29.1l-5.3-9.4l22.7-12.8l-12.3-21.9l-22.7,12.8    l-5.3-9.4l51.5-29.1L866.2,273.1z"/>
		<path class="st1" d="M898.3,341.1l-19.6,7.3c-8.8,3.3-17,6-24.6,8.4l0,0.2c7.4,0.6,15.3,1.7,23,3l30.2,5.5l3.8,10.3l-55.5,20.6    l-3.5-9.4l19.7-7.3c8.7-3.2,15.8-5.8,23.2-7.8l-0.1-0.2c-7.3-0.3-15.6-1.5-22.8-2.8l-28.6-5.3l-4.2-11.3l55.5-20.6L898.3,341.1z"/>
	</g>
	<path class="st2" d="M921.9,487.6c6.7,11.7,2.7,26.6-8.9,33.3c-11.6,6.7-26.4,2.8-33.1-8.9c-6.7-11.7-2.7-26.6,8.9-33.3   C900.3,472,915.1,476,921.9,487.6z"/>
	<path class="st2" d="M97.5,476.7c12.7,0,22.9,10.3,22.9,23.1c0,12.8-10.3,23.1-22.9,23.1s-22.9-10.3-22.9-23.1   C74.6,487.1,84.9,476.7,97.5,476.7z"/>
	<g>
		<path class="st2" d="M798.5,478.3c-26-29.5-54.5-52-85.1-67.1c11-32.4,15.3-68.4,12.8-107.7l-1.8-28.8l-28.7-1.8    c-7.1-0.4-14.2-0.7-21.1-0.7c-31.1,0-60,4.5-86.4,13.6c-15-30.7-37.4-59.2-66.9-85.3l-21.6-19l-21.6,19    c-29.5,26-51.9,54.6-66.9,85.3c-26.4-9-55.3-13.6-86.4-13.6c-6.9,0-14,0.2-21.1,0.7l-28.7,1.8l-1.8,28.8    c-2.5,39.3,1.8,75.3,12.8,107.7c-30.6,15.1-59.1,37.5-85.1,67.1l-19,21.6l19,21.6c26,29.5,54.5,52,85.1,67.1    c-11,32.3-15.3,68.4-12.8,107.7l1.8,28.8l28.7,1.8c7.1,0.5,14.2,0.7,21.1,0.7c31.1,0,60-4.5,86.4-13.6    c15,30.7,37.4,59.2,66.9,85.3l21.6,19l21.6-19c29.5-26,51.9-54.6,66.9-85.3c26.4,9,55.3,13.6,86.4,13.6c6.9,0,14-0.2,21.1-0.7    l28.7-1.8l1.8-28.8c2.5-39.3-1.8-75.3-12.8-107.7c30.6-15.1,59.1-37.5,85.1-67.1l19-21.6L798.5,478.3z"/>
		<path class="st3" d="M367.9,513.5c0.5-0.6,1.1-1.2,1.6-1.8C369,512.3,368.5,512.9,367.9,513.5z"/>
		<path class="st3" d="M360.9,521.7c0.7-0.9,1.5-1.8,2.2-2.7C362.4,519.9,361.6,520.8,360.9,521.7z"/>
		<path class="st3" d="M310.3,375.6c-0.4-2-0.7-4-1.1-6C309.6,371.6,309.9,373.6,310.3,375.6z"/>
		<path class="st3" d="M305.9,694.3c-0.4-6.5-0.6-12.9-0.6-19.1C305.3,681.4,305.5,687.8,305.9,694.3z"/>
		<path class="st3" d="M342.1,694.3c-4.8,0.3-9.7,0.5-14.6,0.5C332.4,694.8,337.3,694.6,342.1,694.3z"/>
		<path class="st3" d="M324.9,694.9c0.1,0,0.1,0,0.1,0c-6.2,0-12.6-0.2-19.1-0.6C312.4,694.7,318.8,694.9,324.9,694.9z"/>
		<path class="st3" d="M353.8,531c0.9-1.3,1.9-2.6,2.8-3.8C355.6,528.5,354.7,529.7,353.8,531z"/>
		<path class="st3" d="M681.1,595.4c0.4,1.2,0.9,2.5,1.3,3.8C682,597.9,681.5,596.6,681.1,595.4z"/>
		<path class="st3" d="M685.6,609.4c0.5,1.6,0.8,3.2,1.2,4.8C686.4,612.6,686.1,610.9,685.6,609.4z"/>
		<path class="st3" d="M689.3,624.3c0.4,2,0.7,4.1,1.1,6.1C690,628.4,689.7,626.3,689.3,624.3z"/>
		<path class="st3" d="M375.8,494.9c-0.3-0.3-0.6-0.6-1-0.9C375.1,494.3,375.4,494.6,375.8,494.9z"/>
		<path class="st3" d="M429.5,670.6L429.5,670.6c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.4l0,0l0,0C429.5,670.9,429.5,670.7,429.5,670.6z"/>
		<rect x="429.6" y="671" class="st3" width="0" height="0"/>
		<polygon class="st3" points="500.2,618.6 500.2,618.6 500.2,618.6   "/>
		<path class="st3" d="M692,640.3c0.3,2.6,0.5,5.3,0.8,7.9C692.5,645.6,692.3,642.9,692,640.3z"/>
		<path class="st3" d="M374.8,506.3c0.3-0.3,0.6-0.6,0.9-0.9C375.5,505.8,375.1,506,374.8,506.3z"/>
		<path class="st3" d="M488.6,630.8c-0.6,0.5-1.1,1-1.7,1.6C487.5,631.9,488,631.3,488.6,630.8z"/>
		<path class="st3" d="M473.2,643.9c-1.2,0.9-2.4,1.8-3.7,2.8C470.7,645.7,472,644.8,473.2,643.9z"/>
		<path class="st3" d="M464,650.6c-1.6,1.1-3.3,2.2-5,3.3C460.6,652.8,462.4,651.6,464,650.6z"/>
		<path class="st3" d="M481.4,637.3c-0.8,0.7-1.7,1.4-2.6,2.2C479.7,638.7,480.5,638,481.4,637.3z"/>
		<path class="st3" d="M318.5,404.6c-0.4-1.3-0.8-2.6-1.3-3.8C317.7,402.1,318,403.4,318.5,404.6z"/>
		<path class="st3" d="M681.2,404.4c0.4-1.2,0.8-2.4,1.2-3.6C682,402,681.6,403.3,681.2,404.4L681.2,404.4z"/>
		<path class="st3" d="M494.9,624.6c-0.3,0.3-0.5,0.6-0.8,0.9C494.3,625.2,494.6,624.9,494.9,624.6z"/>
		<path class="st3" d="M314,390.6c-0.4-1.5-0.8-3.2-1.2-4.7C313.2,387.4,313.6,389,314,390.6z"/>
		<path class="st3" d="M369.5,488.6c-0.6-0.6-1.1-1.2-1.7-1.8C368.4,487.4,369,488,369.5,488.6z"/>
		<path class="st3" d="M309.3,630.4c0.3-2,0.6-4.1,1.1-6C309.9,626.3,309.6,628.4,309.3,630.4z"/>
		<path class="st3" d="M306.8,648.1c0.3-2.6,0.5-5.3,0.8-7.8C307.3,642.8,307.1,645.5,306.8,648.1z"/>
		<path class="st3" d="M305.6,667.8c0.1-3.5,0.1-7.1,0.4-10.5C305.7,660.7,305.7,664.3,305.6,667.8z"/>
		<path class="st3" d="M338.9,553.9c1.4-2.4,2.8-4.8,4.2-7.1C341.7,549.1,340.3,551.6,338.9,553.9z"/>
		<path class="st3" d="M346.5,541.6c1.1-1.8,2.3-3.5,3.4-5.2C348.8,538.1,347.6,539.9,346.5,541.6z"/>
		<path class="st3" d="M453.7,657.3c-2.2,1.4-4.6,2.8-6.9,4.2C449.1,660.1,451.5,658.7,453.7,657.3z"/>
		<path class="st3" d="M442.2,664.2c-4,2.3-8.1,4.5-12.5,6.8C434.1,668.7,438.2,666.4,442.2,664.2z"/>
		<path class="st3" d="M312.8,614.1c0.4-1.6,0.8-3.2,1.2-4.8C313.6,610.9,313.2,612.6,312.8,614.1z"/>
		<path class="st3" d="M558.2,664c1.8,1.1,3.8,2.1,5.8,3.1c-0.1,0-0.1-0.1-0.2-0.1C561.9,666,560,665,558.2,664z"/>
		<path class="st3" d="M526.8,356.1c1.2-0.9,2.5-1.9,3.7-2.8C529.3,354.3,528,355.2,526.8,356.1z"/>
		<path class="st3" d="M536,349.4c1.7-1.1,3.3-2.3,5.1-3.4C539.4,347.2,537.6,348.3,536,349.4z"/>
		<path class="st3" d="M518.6,362.7c0.9-0.7,1.8-1.5,2.7-2.2C520.4,361.2,519.5,362,518.6,362.7z"/>
		<path class="st3" d="M546.3,342.6c2.3-1.4,4.6-2.8,7-4.2C550.9,339.8,548.6,341.2,546.3,342.6z"/>
		<path class="st3" d="M493.7,374.5c0.3,0.3,0.5,0.6,0.8,0.8C494.2,375.1,494,374.8,493.7,374.5z"/>
		<path class="st3" d="M672.1,694.9c-5-0.1-9.8-0.2-14.6-0.5C662.3,694.6,667.2,694.8,672.1,694.9z"/>
		<path class="st3" d="M511.4,369.2c0.6-0.5,1.2-1.1,1.7-1.6C512.5,368.1,511.9,368.6,511.4,369.2z"/>
		<path class="st3" d="M505.1,375.5c0.3-0.3,0.6-0.7,0.9-1C505.7,374.8,505.4,375.1,505.1,375.5z"/>
		<path class="st3" d="M619.1,688.8c-2.3-0.5-4.6-1.1-6.9-1.8C614.5,687.7,616.8,688.3,619.1,688.8z"/>
		<path class="st3" d="M651.2,693.8c-3.3-0.3-6.5-0.6-9.7-1C644.7,693.2,647.9,693.5,651.2,693.8z"/>
		<path class="st3" d="M373.2,690.4c-2.7,0.5-5.4,1-8.1,1.4C367.9,691.3,370.6,690.9,373.2,690.4z"/>
		<path class="st3" d="M399.7,683.3c-1.7,0.6-3.3,1.2-5,1.7C396.4,684.5,398,683.9,399.7,683.3z"/>
		<path class="st3" d="M358.1,692.8c-3.2,0.4-6.4,0.7-9.7,1C351.7,693.5,355,693.2,358.1,692.8z"/>
		<path class="st3" d="M604.9,685.1c-1.7-0.5-3.3-1.1-4.9-1.7C601.6,684,603.2,684.5,604.9,685.1z"/>
		<path class="st3" d="M634.4,691.8c-2.7-0.4-5.4-0.9-8.1-1.4C629,690.9,631.7,691.3,634.4,691.8z"/>
		<path class="st3" d="M486.6,367.6c0.6,0.5,1.1,1,1.7,1.5C487.7,368.6,487.1,368.1,486.6,367.6z"/>
		<path class="st3" d="M329.4,429.4L329.4,429.4L329.4,429.4L329.4,429.4L329.4,429.4L329.4,429.4c2.3,4.4,4.5,8.6,6.8,12.7    C333.9,438,331.6,433.8,329.4,429.4L329.4,429.4z"/>
		<path class="st3" d="M336.4,558.3c-0.9,1.5-1.8,3.2-2.6,4.9c0.1,0,0.1-0.1,0.2-0.2C334.7,561.4,335.5,559.8,336.4,558.3z"/>
		<path class="st3" d="M478.4,360.6c0.9,0.7,1.7,1.4,2.6,2.1C480.1,362,479.3,361.3,478.4,360.6z"/>
		<path class="st3" d="M349.8,463.9c-1.1-1.7-2.3-3.4-3.4-5.1C347.5,460.5,348.7,462.2,349.8,463.9z"/>
		<path class="st3" d="M356.5,473.1c-0.9-1.2-1.9-2.5-2.8-3.8C354.6,470.6,355.6,471.9,356.5,473.1z"/>
		<path class="st3" d="M363.1,481.4c-0.8-0.9-1.5-1.8-2.3-2.7C361.6,479.6,362.3,480.5,363.1,481.4z"/>
		<polygon class="st3" points="381.6,500.1 381.6,500.2 381.6,500.2 381.6,500.2   "/>
		<path class="st3" d="M694.3,675.3c0,6.2-0.2,12.5-0.6,19.1C694.1,687.8,694.3,681.4,694.3,675.3z"/>
		<path class="st3" d="M674.7,694.9c6.2,0,12.5-0.2,19-0.6c-6.6,0.4-13,0.6-19.2,0.6C674.6,694.9,674.6,694.9,674.7,694.9z"/>
		<path class="st3" d="M458.6,346.2c1.7,1.1,3.4,2.2,5,3.3C462,348.4,460.2,347.3,458.6,346.2z"/>
		<path class="st3" d="M343,453.6c-1.4-2.3-2.8-4.7-4.3-7.1C340.2,448.9,341.6,451.3,343,453.6z"/>
		<path class="st3" d="M469.1,353.5c1.2,0.9,2.5,1.8,3.7,2.7C471.6,355.3,470.3,354.4,469.1,353.5z"/>
		<path class="st3" d="M499.8,381.3C499.8,381.3,499.8,381.3,499.8,381.3L499.8,381.3C499.8,381.3,499.8,381.3,499.8,381.3z"/>
		<path class="st3" d="M693.7,657.3c0.2,3.5,0.3,7.1,0.4,10.7C694,664.3,693.9,660.7,693.7,657.3z"/>
		<path class="st3" d="M433.1,331.3c2.9,1.5,5.9,3.1,8.6,4.6c-4-2.2-8.1-4.4-12.4-6.7c1.2,0.6,2.3,1.3,3.6,1.9    C433,331.2,433.1,331.2,433.1,331.3z"/>
		<path class="st3" d="M446.3,338.6c2.3,1.4,4.7,2.7,6.9,4.1C451,341.4,448.7,340,446.3,338.6z"/>
		<path class="st3" d="M506.3,625.5c-0.3-0.3-0.6-0.6-0.9-0.9C505.8,624.8,506.1,625.1,506.3,625.5z"/>
		<path class="st3" d="M637,518.7c0.7,0.8,1.4,1.7,2.1,2.5C638.4,520.4,637.7,519.5,637,518.7z"/>
		<path class="st3" d="M643.5,526.9c0.9,1.2,1.8,2.4,2.7,3.6C645.3,529.3,644.4,528,643.5,526.9z"/>
		<path class="st3" d="M650.2,536.1c1.1,1.6,2.2,3.3,3.3,4.9C652.4,539.4,651.3,537.7,650.2,536.1z"/>
		<path class="st3" d="M624.3,505.2c0.3,0.3,0.6,0.5,0.9,0.8C624.9,505.7,624.6,505.4,624.3,505.2z"/>
		<path class="st3" d="M630.5,511.4c0.5,0.6,1.1,1.1,1.6,1.7C631.6,512.5,631,512,630.5,511.4z"/>
		<path class="st3" d="M318.5,595.4c-0.4,1.2-0.8,2.5-1.3,3.8C317.7,597.9,318,596.6,318.5,595.4L318.5,595.4z"/>
		<path class="st3" d="M324.9,305c-6.2,0-12.5,0.2-19,0.6c6.6-0.4,12.9-0.6,19.2-0.6C325.1,305,325,305,324.9,305z"/>
		<path class="st3" d="M674.7,305c0,0-0.1,0-0.2,0c6.2,0,12.6,0.2,19.2,0.6C687.2,305.2,680.8,305,674.7,305z"/>
		<path class="st3" d="M657.5,305.6c4.8-0.3,9.6-0.5,14.6-0.5C667.2,305.1,662.3,305.3,657.5,305.6z"/>
		<path class="st3" d="M657,546.4c1.4,2.2,2.7,4.5,4.1,6.8C659.7,550.9,658.4,548.6,657,546.4z"/>
		<path class="st3" d="M663.8,557.9c2.2,3.8,4.3,7.8,6.5,12C668.2,565.8,666,561.7,663.8,557.9z"/>
		<path class="st3" d="M653.4,458.5c-1.1,1.7-2.2,3.4-3.3,5C651.2,461.8,652.3,460.2,653.4,458.5z"/>
		<path class="st3" d="M693.7,305.6c0.4,6.5,0.6,12.9,0.6,19C694.3,318.5,694.1,312.2,693.7,305.6z"/>
		<path class="st3" d="M690.4,369.5c-0.4,2-0.7,4.1-1.1,6.1C689.7,373.6,690,371.5,690.4,369.5z"/>
		<path class="st3" d="M686.8,385.8c-0.4,1.6-0.7,3.2-1.2,4.8C686.1,389,686.4,387.4,686.8,385.8z"/>
		<path class="st3" d="M625.1,493.6c-0.3,0.3-0.5,0.5-0.8,0.8C624.6,494.2,624.8,493.9,625.1,493.6z"/>
		<path class="st3" d="M670,429.7c-2.1,4.1-4.3,8.1-6.4,11.9C665.8,437.8,667.9,433.8,670,429.7z"/>
		<path class="st3" d="M694.1,332c-0.1,3.6-0.2,7.2-0.4,10.7C693.9,339.2,694,335.6,694.1,332z"/>
		<path class="st3" d="M692.8,351.7c-0.3,2.7-0.5,5.4-0.8,7.9C692.3,357.1,692.5,354.3,692.8,351.7z"/>
		<path class="st3" d="M632,486.5c-0.5,0.6-1,1.1-1.5,1.6C631,487.6,631.5,487.1,632,486.5z"/>
		<path class="st3" d="M646.2,469c-0.9,1.2-1.8,2.5-2.7,3.6C644.4,471.5,645.3,470.3,646.2,469z"/>
		<path class="st3" d="M660.9,446.3c-1.3,2.3-2.7,4.6-4,6.7C658.2,450.9,659.5,448.6,660.9,446.3z"/>
		<path class="st3" d="M641.4,307.2c3.2-0.4,6.5-0.7,9.7-1C647.9,306.4,644.7,306.8,641.4,307.2z"/>
		<path class="st3" d="M639,478.4c-0.7,0.9-1.4,1.7-2.1,2.6C637.6,480.1,638.3,479.2,639,478.4z"/>
		<path class="st3" d="M327.5,305.1c5,0,9.9,0.2,14.6,0.5C337.3,305.3,332.4,305.1,327.5,305.1z"/>
		<path class="st3" d="M305.9,342.7c-0.2-3.4-0.3-7-0.4-10.5C305.7,335.7,305.7,339.3,305.9,342.7z"/>
		<path class="st3" d="M348.4,306.1c3.3,0.3,6.6,0.6,9.7,1C355,306.7,351.7,306.4,348.4,306.1z"/>
		<path class="st3" d="M541.5,653.8c-1.7-1.1-3.5-2.3-5.1-3.4C538,651.6,539.8,652.7,541.5,653.8z"/>
		<path class="st3" d="M530.9,646.6c-1.3-0.9-2.5-1.9-3.7-2.8C528.4,644.7,529.7,645.6,530.9,646.6z"/>
		<path class="st3" d="M521.7,639.4c-0.9-0.7-1.8-1.5-2.7-2.2C519.8,637.9,520.7,638.7,521.7,639.4z"/>
		<path class="st3" d="M307.6,359.6c-0.3-2.5-0.5-5.2-0.8-7.8C307.1,354.5,307.3,357.1,307.6,359.6z"/>
		<path class="st3" d="M513.5,632.4c-0.6-0.5-1.2-1.1-1.7-1.6C512.3,631.3,512.9,631.8,513.5,632.4z"/>
		<path class="st3" d="M365.2,308.2c2.7,0.4,5.4,0.9,8.1,1.4C370.6,309.1,367.9,308.6,365.2,308.2z"/>
		<path class="st3" d="M570.3,329L570.3,329c-4.4,2.3-8.5,4.5-12.5,6.8C561.8,333.5,565.9,331.2,570.3,329z"/>
		<path class="st3" d="M612.3,312.9c2.3-0.6,4.5-1.2,6.9-1.7C616.8,311.7,614.5,312.3,612.3,312.9z"/>
		<path class="st3" d="M305.3,324.7c0-6.2,0.2-12.5,0.6-19C305.5,312.2,305.3,318.5,305.3,324.7z"/>
		<path class="st3" d="M387.3,687.1c-2.3,0.6-4.5,1.2-6.9,1.8C382.8,688.3,385.1,687.7,387.3,687.1z"/>
		<path class="st3" d="M380.5,311.1c2.3,0.5,4.6,1.1,6.8,1.7C385,312.3,382.8,311.7,380.5,311.1z"/>
		<path class="st3" d="M626.4,309.6c2.7-0.5,5.4-1,8.1-1.4C631.7,308.6,629,309.1,626.4,309.6z"/>
		<path class="st3" d="M553.8,661.4c-2.4-1.4-4.8-2.8-7-4.2C549,658.6,551.4,660,553.8,661.4z"/>
		<path class="st3" d="M429.1,329.2C429.1,329.2,429.1,329.2,429.1,329.2L429.1,329.2C429.1,329.2,429.1,329.2,429.1,329.2    L429.1,329.2z"/>
		<path class="st3" d="M599.9,316.6c1.7-0.5,3.3-1.1,5-1.7C603.2,315.4,601.6,316,599.9,316.6z"/>
		<path class="st3" d="M394.7,314.9c1.7,0.5,3.3,1.1,5,1.7C398,316,396.4,315.4,394.7,314.9z"/>
		<polygon class="st2" points="429.1,329.1 429.1,329.1 429.1,329.1   "/>
		<polygon class="st2" points="429.1,329.1 429.1,329.1 429.1,329.1   "/>
		<path class="st2" d="M570.4,328.9L570.4,328.9C570.4,328.9,570.3,329,570.4,328.9L570.4,328.9C570.3,329,570.4,328.9,570.4,328.9z    "/>
		<rect x="570.4" y="328.9" class="st2" width="0" height="0"/>
		<path class="st4" d="M416.1,603.2c0-0.8-0.1-1.7-0.1-2.5C416.1,601.5,416.1,602.4,416.1,603.2z"/>
		<path class="st4" d="M581.5,374.5c0.3,1.5,0.5,3,0.7,4.5C582,377.5,581.8,376,581.5,374.5z"/>
		<path class="st4" d="M416,593.2c0-0.4,0-0.9,0-1.4C416,592.3,416,592.8,416,593.2z"/>
		<path class="st4" d="M575.9,347.9c0.7,2.6,1.4,5.2,2,7.7C577.3,353.1,576.6,350.5,575.9,347.9z"/>
		<path class="st4" d="M417,613.9c-0.1-1.2-0.2-2.3-0.3-3.5C416.7,611.6,416.8,612.8,417,613.9z"/>
		<path class="st4" d="M579.2,361.9c0.4,2,0.9,4,1.2,5.9C580,365.8,579.6,363.8,579.2,361.9z"/>
		<path class="st4" d="M420.9,638.3c-0.4-2.1-0.9-4.1-1.3-6.1C420,634.1,420.4,636.2,420.9,638.3z"/>
		<path class="st4" d="M647,422.4c1.4,0.3,2.8,0.7,4.2,1C649.8,423.1,648.4,422.7,647,422.4z"/>
		<path class="st4" d="M610.8,416.2c0.7,0,1.4,0.1,2.1,0.2C612.2,416.3,611.5,416.2,610.8,416.2z"/>
		<path class="st4" d="M424.2,652.4c-0.7-2.8-1.5-5.5-2.1-8.1C422.7,646.9,423.5,649.6,424.2,652.4z"/>
		<path class="st4" d="M584,406.8c0,0.4,0,0.7,0,1.1C584,407.6,584,407.2,584,406.8z"/>
		<path class="st4" d="M418.5,625.6c-0.2-1.6-0.5-3.2-0.7-4.7C418,622.4,418.3,624,418.5,625.6z"/>
		<path class="st4" d="M583,386.1c0.1,1.1,0.2,2.2,0.3,3.3C583.3,388.4,583.2,387.2,583,386.1z"/>
		<path class="st4" d="M583.9,396.9c0,0.7,0.1,1.5,0.1,2.2C583.9,398.4,583.9,397.6,583.9,396.9z"/>
		<path class="st4" d="M584.2,591.8c0,0.3,0,0.7,0,1.1C584.3,592.5,584.2,592.2,584.2,591.8z"/>
		<path class="st4" d="M570.6,329.5c1.4,4.5,2.8,8.9,4,13.2C573.4,338.4,572,334.1,570.6,329.5z"/>
		<path class="st4" d="M387.2,416.6c0.7-0.1,1.4-0.1,2-0.2C388.6,416.5,387.9,416.6,387.2,416.6z"/>
		<path class="st4" d="M651.3,576.2c-1.4,0.4-2.8,0.7-4.2,1C648.5,576.9,649.9,576.5,651.3,576.2z"/>
		<path class="st4" d="M348.7,423.8c1.4-0.4,2.8-0.7,4.2-1.1C351.5,423.1,350.1,423.4,348.7,423.8z"/>
		<path class="st4" d="M415.8,408.3c0-0.4,0-0.9,0-1.3C415.7,407.4,415.8,407.9,415.8,408.3z"/>
